SITUA��O ATUAL | SITUA��O NOVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | CLASSE | PADR�O | PADR�O | CLASSE | CARGO | VENCIMENTO B�SICO |
Pesquisador | TITULAR | III | III | TITULAR | Pesquisador em Sa�de P�blica | 3.622,82 |
II | II | 3.476,80 | ||||
I | I | 3.336,65 | ||||
ASSOCIADO | III | III | ASSOCIADO | 3.141,85 | ||
II | II | 3.015,21 | ||||
I | I | 2.893,69 | ||||
ADJUNTO | III | III | ADJUNTO | 2.724,75 | ||
II | II | 2.614,93 | ||||
I | I | 2.509,51 | ||||
ASSISTENTE DE PESQUISA | III | III | ASSISTENTE DE PESQUISA | 2.363,01 | ||
II | II | 2.267,78 | ||||
I | I | 2.176,37 |
SITUA��O ATUAL | SITUA��O NOVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | CLASSE | PADR�O | PADR�O | CLASSE | CARGO | VENCIMENTO B�SICO |
Tecnologista | S�NIOR | III | III | S�NIOR | Tecnologista em Sa�de P�blica | 3.622,82 |
II | II | 3.476,80 | ||||
I | I | 3.336,65 | ||||
PLENO 3 | III | III | PLENO 3 | 3.141,85 | ||
II | II | 3.015,21 | ||||
I | I | 2.893,69 | ||||
PLENO 2 | III | III | PLENO 2 | 2.724,75 | ||
II | II | 2.614,93 | ||||
I | I | 2.509,51 | ||||
PLENO 1 | III | III | PLENO 1 | 2.363,01 | ||
II | II | 2.267,78 | ||||
I | I | 2.176,37 | ||||
J�NIOR | III | III | J�NIOR | 2.049,31 | ||
II | II | 1.966,70 | ||||
I | I | 1.887,43 |
SITUA��O ATUAL | SITUA��O NOVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | CLASSE | PADR�O | PADR�O | CLASSE | CARGO | VENCIMENTO B�SICO |
T�cnico | 3 | III | III | 3 | T�cnico em Sa�de P�blica | 1.815,26 |
II | II | 1.746,22 | ||||
I | I | 1.679,67 | ||||
2 | VI | VI | 2 | 1.615,49 | ||
V | V | 1.553,57 | ||||
IV | IV | 1.493,79 | ||||
III | III | 1.436,13 | ||||
II | II | 1.380,35 | ||||
I | I | 1.326,46 | ||||
1 | VI | VI | 1 | 1.274,54 | ||
V | V | 1.224,25 | ||||
IV | IV | 1.175,70 | ||||
III | III | 1.128,71 | ||||
II | II | 1.083,29 | ||||
I | I | 1.039,24 |
SITUA��O ATUAL | SITUA��O NOVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | CLASSE | PADR�O | PADR�O | CLASSE | CARGO | VENCIMENTO B�SICO |
Analista em Ci�ncia e Tecnologia | S�NIOR | III | III | S�NIOR | Analista de Gest�o em Sa�de | 3.622,82 |
II | II | 3.476,80 | ||||
I | I | 3.336,65 | ||||
PLENO 3 | III | III | PLENO 3 | 3.141,85 | ||
II | II | 3.015,21 | ||||
I | I | 2.893,69 | ||||
PLENO 2 | III | III | PLENO 2 | 2.724,75 | ||
II | II | 2.614,93 | ||||
I | I | 2.509,51 | ||||
PLENO 1 | III | III | PLENO 1 | 2.363,01 | ||
II | II | 2.267,78 | ||||
I | I | 2.176,37 | ||||
J�NIOR | III | III | J�NIOR | 2.049,31 | ||
II | II | 1.966,70 | ||||
I | I | 1.887,43 |
SITUA��O ATUAL | SITUA��O NOVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | CLASSE | PADR�O | PADR�O | CLASSE | CARGO | VENCIMENTO B�SICO |
Assistente em Ci�ncia e Tecnologia | 3 | III | III | 3 | Assistente T�cnico de Gest�o em Sa�de | 1.815,26 |
II | II | 1.746,22 | ||||
I | I | 1.679,67 | ||||
2 | VI | VI | 2 | 1.615,49 | ||
V | V | 1.553,57 | ||||
IV | IV | 1.493,79 | ||||
III | III | 1.436,13 | ||||
II | II | 1.380,35 | ||||
I | I | 1.326,46 | ||||
1 | VI | VI | 1 | 1.274,54 | ||
V | V | 1.224,25 | ||||
IV | IV | 1.175,70 | ||||
III | III | 1.128,71 | ||||
II | II | 1.083,29 | ||||
I | I | 1.039,24 |
SITUA��O ATUAL | SITUA��O NOVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | CLASSE | PADR�O | PADR�O | CLASSE | CARGO | VENCIMENTO B�SICO |
Cargos de n�vel superior do Plano de Classifica��o de Cargos, de que trata a Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, pertencentes ao Quadro de Pessoal da FIOCRUZ em 22 de julho de 2005. | A | III | III | ESPECIAL | Cargos de n�vel superior do Plano de Carreiras e Cargos de Ci�ncia, Tecnologia, Produ��o e Inova��o em Sa�de P�blica, regidos pela Lei no 8.112, de 1990, pertencentes ao Quadro de Pessoal da FIOCRUZ em 22 de julho de 2005. | 3.622,82 |
II | II | 3.476,80 | ||||
I | I | 3.336,65 | ||||
B | VI | VI | C | 3.141,85 | ||
V | V | 3.015,21 | ||||
IV | IV | 2.893,69 | ||||
III | III | 2.724,75 | ||||
II | II | 2.614,93 | ||||
I | I | 2.509,51 | ||||
C | VI | VI | B | 2.363,01 | ||
V | V | 2.267,78 | ||||
IV | IV | 2.176,37 | ||||
III | III | 2.049,31 | ||||
II | II | 1.966,70 | ||||
I | I | 1.887,43 | ||||
D | V | V | A | 1.832,46 | ||
IV | IV | 1.779,09 | ||||
III | III | 1.727,27 | ||||
II | II | 1.676,96 | ||||
I | I | 1.628,12 |
SITUA��O ATUAL | SITUA��O NOVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | CLASSE | PADR�O | PADR�O | CLASSE | CARGO | VENCIMENTO B�SICO |
Cargos de n�vel intermedi�rio do Plano de Classifica��o de Cargos, de que trata a Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, pertencentes ao Quadro de Pessoal da FIOCRUZ em 22 de julho de 2005. | A | III | III | ESPECIAL | Cargos de n�vel intermedi�rio do Plano de Carreiras e Cargos de Ci�ncia, Tecnologia, Produ��o e Inova��o em Sa�de P�blica, regidos pela Lei no 8.112, de 1990, pertencentes ao Quadro de Pessoal da FIOCRUZ em 22 de julho de 2005. | 1.815,26 |
II | II | 1.746,22 | ||||
I | I | 1.679,67 | ||||
B | VI | VI | C | 1.615,49 | ||
V | V | 1.553,57 | ||||
IV | IV | 1.493,79 | ||||
III | III | 1.436,13 | ||||
II | II | 1.380,35 | ||||
I | I | 1.326,46 | ||||
C | VI | VI | B | 1.274,54 | ||
V | V | 1.224,25 | ||||
IV | IV | 1.175,70 | ||||
III | III | 1.128,71 | ||||
II | II | 1.083,29 | ||||
I | I | 1.039,24 | ||||
D | V | V | A | 1.008,97 | ||
IV | IV | 979,58 | ||||
III | III | 951,05 | ||||
II | II | 923,35 | ||||
I | I | 896,46 |
SITUA��O ATUAL | SITUA��O NOVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | CLASSE | PADR�O | PADR�O | CLASSE | CARGO | VENCIMENTO B�SICO |
Cargos de n�vel superior da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei no 10.483, de 3 de julho de 2002, pertencentes ao Quadro de Pessoal da FIOCRUZ em 22 de julho de 2005. | ESPECIAL | III | III | ESPECIAL | Cargos de n�vel superior do Plano de Carreiras e Cargos de Ci�ncia, Tecnologia, Produ��o e Inova��o em Sa�de P�blica, regidos pela Lei no 8.112, de 1990, pertencentes ao Quadro de Pessoal da FIOCRUZ em 22 de julho de 2005. | 3.622,82 |
II | II | 3.476,80 | ||||
I | I | 3.336,65 | ||||
C | VI | VI | C | 3.141,85 | ||
V | V | 3.015,21 | ||||
IV | IV | 2.893,69 | ||||
III | III | 2.724,75 | ||||
II | II | 2.614,93 | ||||
I | I | 2.509,51 | ||||
B | VI | VI | B | 2.363,01 | ||
V | V | 2.267,78 | ||||
IV | IV | 2.176,37 | ||||
III | III | 2.049,31 | ||||
II | II | 1.966,70 | ||||
I | I | 1.887,43 | ||||
A | V | V | A | 1.832,46 | ||
IV | IV | 1.779,09 | ||||
III | III | 1.727,27 | ||||
II | II | 1.676,96 | ||||
I | I | 1.628,12 |
SITUA��O ATUAL | SITUA��O NOVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | CLASSE | PADR�O | PADR�O | CLASSE | CARGO | VENCIMENTO B�SICO |
Cargos de n�vel intermedi�rio da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei no 10.483, de 3 de julho de 2002, pertencentes ao Quadro de Pessoal da FIOCRUZ em 22 de julho de 2005. | ESPECIAL | III | III | ESPECIAL | Cargos de n�vel intermedi�rio do Plano de Carreiras e Cargos de Ci�ncia, Tecnologia, Produ��o e Inova��o em Sa�de P�blica, regidos pela Lei no 8.112, de 1990, pertencentes ao Quadro de Pessoal da FIOCRUZ em 22 de julho de 2005. | 1.815,26 |
II | II | 1.746,22 | ||||
I | I | 1.679,67 | ||||
C | VI | VI | C | 1.615,49 | ||
V | V | 1.553,57 | ||||
IV | IV | 1.493,79 | ||||
III | III | 1.436,13 | ||||
II | II | 1.380,35 | ||||
I | I | 1.326,46 | ||||
B | VI | VI | B | 1.274,54 | ||
V | V | 1.224,25 | ||||
IV | IV | 1.175,70 | ||||
III | III | 1.128,71 | ||||
II | II | 1.083,29 | ||||
I | I | 1.039,24 | ||||
A | V | V | A | 1.008,97 | ||
IV | IV | 979,58 | ||||
III | III | 951,05 | ||||
II | II | 923,35 | ||||
I | I | 896,46 |
N�VEL | CARGO | CLASSE | PADR�O | VENCIMENTO B�SICO |
---|---|---|---|---|
Superior | Especialista em Sa�de P�blica | S�NIOR | �nico | 3.622,82 |
Diretoria de Recursos Humanos - DIREH - Fiocruz / Cr�ditos